Описание Lowrance HDS-12 Gen3
Lowrance HDS-12 Gen3, 12-ти дюймовый SolarMax Plus дисплей высокого разрешения позволяет получить четкое изображение подводного мира с отображением мелких деталей. Высокие углы обзора и улучшенная защита от бликов дает возможность комфортного использования при ярком солнечном свете. Корпус воды является полностью водонепроницаемым так как защищен по технологии IPX7. Прибор можно брать с собой на зимнюю рыбалку благодаря температурному режиму работы от -15 до +55 градусов.
Эхолот поддерживает все необходимые для рыбалки рыбопоисковые технологии. Structure Scan 3D обеспечивает высокую детализацию структуры дна и придонных объектов в объемной проекции. Также присутствует режим Нижнего и Бокового сканирования. CHIRP Sonar дает отличную прорисовку на больших глубинах до 300 метров и позволяет работать как в движении, так и в режиме стоянки. Имеются модули WiFi и Bluetooth для управления дисплеем со смартфона или планшета, а также для подключения PowerPole якорей. Протоколы NMEA 2000 и Ethernet позволяют подключить Автопилот, Электромотор Motorguide и др. оборудование для создания морской сети.
Картплоттер оснащен GPS антенной с частотой обновления 10 Гц. Она обеспечивает высокоточное позиционирование и работы с картографией Navionics и С-Map. Использования карт Navionics позволяет создавать собственные карты с помощью SonarChart Live.
Ключевые особенности Lowrance HDS-12 Gen3
- Дисплей высокой четкости Solar Max 12 дюймов
- Встроенный эхолот CHIRP
- StructureScan 3D
- Встроенная поддержка изображений StructureScan® HD
- Встроенный, удостоенный наградами Broadband Sounder™
- Датчик TotalScan™
- StructureMap™ совместимость
- Наложение DownScan ™
- TrackBack™
- SpotlightScan™
Комплектация

Спецификация
| Размер дисплея | 12 дюймов | 
| Разрешение дисплея | 1280×800 | 
| Тип дисплея | SolarMax Plus | 
| Пользовательский интерфейс | Сенсорный MultiTouch дисплей или управление клавиатурой | 
| Рабочая частота | Broadband — 50/83/200 кГц — В зависимости от датчика* CHIRP — 40-60, 85-145, 130-210 кГц — В зависимости от датчика StructureScan — 455/800 кГц | 
| Датчик | Различные вариации. см. совместимость датчика | 
| Одновременная работа StructureScan и CHIRP | Да, при подключении датчика CHIRP и StructureScan | 
| Рабочая скорость для StructureScan | Связь со дном 56 км/ч (SideScan), 88 км/ч (DownScan) Отображение целей: 24 км/ч Оптимальная прорисовка: 3-13 км/ч | 
| Выходная мощность | 500 Ватт для всех каналов | 
| Максимальная глубина промера | Broadband — 1067 м. — В зависимости от датчика CHIRP — 1067 м. — В зависимости от датчика StructureScan — 91 м. DownScan — 182 м. SideScan | 
| Входная мощность | 10.8 — 17 vDC | 
| Потребление энергии | 2.0 А (Полная яркость, подключен датчик) | 
| Защита от воды | IPX7 | 
| Габариты | 224.7 мм x 328.1 мм x 85 мм | 
| CHIRP, DownScan Imaging и SideScan | CHIRP — да / DownScan — да / SideScan — да | 
| Режимы рыбалки | Настраиваемый (Включая подледный режим) | 
| Флешер | Да, доступен в режиме разделенного экрана с 2D эхолотом | 
| Зимний режим | Да | 
| Запись эхограммы/TrackBack | Да | 
| Fish ID | Да | 
| FishTrack | Да | 
| Звуковой сигнал эхолота | Мелководье — да / Рыба — да | 
| Режим разделенного экрана | Да | 
| Структурная карта | Да, при подключении StructureScan | 
| Датчик температуры воды | Да, встроен в датчик эхолота | 
| Встроенная память | Да | 
| Наложение радара | Да, требуется датчик направления | 
| Наличие модуля Bluetooth | Да | 
| Наличие модуля Wifi | Да | 
| Видео вход | Опционально. Требуется дополнительный кабель NTSC или PAL | 
| Порт Ethernet | Да — 2 порта | 
| GPS антенна | Высокоточная GPS антена | 
| Определение позиционирования | Ежесекундно | 
| Безопасное расстояние от компаса | 20 см | 
| Данные NMEA 2000 / 0183 | Да | 
| Поддержка картографии | Да, Navionics и С-Map | 
| Путевые точки | 5,000 | 
| Треки | 10 | 
| Маршруты | 200 | 
| GPS сигнализация | Да — прибытие и отсутствие сигнала GPS | 
| Запись GPS сообщений | Да | 
| Языки | 31 — включая Русский | 
| Разъем MicroSD | Да — до 32 gb | 
| Температурный режим | -15°C до 55°C | 
| Вес | 2.95 кг | 
| Год выхода | 2015-2016 | 
































