Описание Lowrance HDS-7 Gen3
Lowrance HDS-7 Gen3 это мультифункциональный эхолот карт плоттер с сенсорным дисплеем и поддержкой мультитач. Высокая производительность и поддержка передовых технологий Structure Scan 3D, Structure Scan HD, CHIRP Sonar значительно повышают производительность рыбалки.
В приборе установлен 7 дюймовый дисплей Solar Max Plus с разрешением 800×480 pix, что дает высокого качество изображения. Высокая яркость и улучшенное антибликовое покрытие обеспечивает комфортную работу при ярком солнечном свете, а настраиваемая LED подсветка позволяет снизить яркость при использовании в темное время суток. Корпус устройства защищен от попадания влаги по технологии IPX7. Рабочий температурный режим составляет от -15 до +55 градусов, что открывает доступ к использованию в зимнее время года.
HDS 7 Gen 3 поддерживает датчик Structure Scan 3D, который выводит объемное изображение структуры дна, растительности и позволяет найти большее количество рыбы. При присутствует возможность включения Бокового или Нижнего сканирования. Дополнительно вы можете подключить CHIRP Sonar для работы как в движении, так и в режиме стоянки. Он дает высокое качество отображения подводного мира на глубинах до 300 метров. Устройство поддерживает протоколы Ethernet и NMEA 2000 для подключения Электромотора, Автопилота, Point 1 и др. доп. оборудования.
В карт плоттере установления 10 Гц GPS антенна высокоточного позиционирования для создания путевых точек и маршрутов. Имеются 2 разъема под MicroSD карты для использования карт глубин Navionics и С-Map.
Ключевые особенности Lowrance HDS-7 Gen3
- Дисплей высокой четкости Solar Max 7 дюймов
 - Встроенный эхолот CHIRP
 - StructureScan 3D
 - Встроенная поддержка изображений StructureScan® HD
 - Встроенный, удостоенный наградами Broadband Sounder™
 - Датчик TotalScan™
 - StructureMap™ совместимость
 - Наложение DownScan ™
 - TrackBack™
 - SpotlightScan™
 
Комплектация поставки

Спецификация
| Размер дисплея | 7 дюймов | 
| Разрешение дисплея | 800×480 | 
| Тип дисплея | SolarMax Plus | 
| Пользовательский интерфейс | Сенсорный MultiTouch дисплей или управление клавиатурой | 
| Рабочая частота | Broadband — 50/83/200 кГц — В зависимости от датчика* CHIRP — 40-60, 85-145, 130-210 кГц — В зависимости от датчика StructureScan — 455/800 кГц  |  
| Датчик | Различные вариации. см. совместимость датчика | 
| Одновременная работа StructureScan и CHIRP | Да, при подключении датчика CHIRP и StructureScan | 
| Рабочая скорость для StructureScan | Связь со дном 56 км/ч (SideScan), 88 км/ч (DownScan) Отображение целей: 24 км/ч Оптимальная прорисовка: 3-13 км/ч  |  
| Выходная мощность | 500 Ватт для всех каналов | 
| Максимальная глубина промера | Broadband — 1067 м. — В зависимости от датчика CHIRP — 1067 м. — В зависимости от датчика StructureScan — 91 м. DownScan — 182 м. SideScan  |  
| Входная мощность | 10.8 — 17 vDC | 
| Потребление энергии | 1.3 А (Полная яркость, подключен датчик) | 
| Защита от воды | IPX7 | 
| Габариты | 146.3 мм x 215.4 мм x 85 мм | 
| CHIRP, DownScan Imaging и SideScan | CHIRP — да / DownScan — да / SideScan — да | 
| Режимы рыбалки | Настраиваемый (Включая подледный режим) | 
| Флешер | Да, доступен в режиме разделенного экрана с 2D эхолотом | 
| Зимний режим | Да | 
| Запись эхограммы/TrackBack | Да | 
| Fish ID | Да | 
| FishTrack | Да | 
| Звуковой сигнал эхолота | Мелководье — да / Рыба — да | 
| Режим разделенного экрана | Да | 
| Структурная карта | Да, при подключении StructureScan | 
| Датчик температуры воды | Да, встроен в датчик эхолота | 
| Встроенная память | Да | 
| Наложение радара | Да, требуется датчик направления | 
| Наличие модуля Bluetooth | Да | 
| Наличие модуля Wifi | Да | 
| Видео вход | Опционально. Требуется дополнительный кабель NTSC или PAL | 
| Порт Ethernet | Да — 1 порт | 
| GPS антенна | Высокоточная GPS антена | 
| Определение позиционирования | Ежесекундно | 
| Безопасное расстояние от компаса | 20 см | 
| Данные NMEA 2000 / 0183 | Да | 
| Поддержка картографии | Да, Navionics и С-Map | 
| Путевые точки | 5,000 | 
| Треки | 10 | 
| Маршруты | 200 | 
| GPS сигнализация | Да — прибытие и отсутствие сигнала GPS | 
| Запись GPS сообщений | Да | 
| Языки | 31 — включая Русский | 
| Разъем MicroSD | Да — до 32 gb | 
| Температурный режим | -15°C до 55°C | 
| Вес | 1.38 кг | 
| Год выхода | 2015-2016 | 


































