Тахеометр Leica TS07 R1000 Arctic (5") имеет угловую точность 5", безотражательный дальномер до 500 метров, лазерный центрир и буквенно-цифровую клавиатуру. Диапазон рабочих температур от от -35°C до + 50°C.
Технические характеристики
| Точность угловых измерений | 5" | 
| Компенсатор | двухосевой, ±3.78' | 
| Разрешение электронного уровня | 2" | 
| Чувствительность круглого уровня | 6′/2 мм | 
| Дальность измерения на отражатель | от 1.5 до 3 500 м | 
| Дальность измерения на отражатель (в режиме Long Range) | > 10 000 м | 
| Точность линейных измерений на отражатель | 1 мм + 1.5 ppm (точный режим) | 
| Дальность измерений без отражателя | до 1000 м | 
| Точность линейных измерений без отражателя | 2 мм + 2 ppm | 
| Увеличение зрительной трубы | 30x | 
| Разрешение | 3" | 
| Наводящие винты ГК и ВК | бесконечные | 
| Панель управления при КЛ | дисплей 3.5", 320x240px QVGA, цветной, сенсорный клавиатура 28 клавиш | 
| Панель управления при КП | опция | 
| Подсветка клавиатуры | да | 
| Время работы от батареи (измерение углов и расстояний каждые 30 секунд) | до 30 ч (от аккумулятора GEB361) до 15 ч (от аккумулятора GEB331) | 
| Внешнее питание | номинально 13 В и максимум 16 Вт | 
| Встроенная память | 2 ГБ | 
| Расширение памяти | SD карты и USB-флэш | 
| Процессор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ | 
| Операционная система | Windows EC7 | 
| Полевое ПО | Leica FlexField | 
| Интерфейсы | RS232, USB, Bluetooth, Wi-Fi | 
| GSM модем | опция | 
| Центрир | лазерный, точность 1.5 мм на 1.5 м | 
| Вес прибора | 4.3 кг | 
| Защита о пыли и влаги | IP66 | 















































