Описание
Отзывы
Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип прибора | Электронный тахеометр | Технический |
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 2" |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
| Точность на отражатель | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | 2-х осевой компенсатор |
| Диапазон работы | ± 6' | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30x |
| Угол поля зрения | 1°20' | |
| Подсветка сетки нитей | Нет | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1 м | |
| Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор 3100 мА/ч |
| Время работы | до 7 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB |
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Нет | |
| Внутренняя память | 40 000 точек | |
| Общие характеристики | Рабочая температура | от –30°C до + 50°C |
| Защита от пыли и влаги | IP66 | |
| Вес с аккумулятором | 5.7 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Монохромный |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 28 клавиш | |
| Подсветка | Дисплей, клавиатура | |
| Кол-во дисплеев | 2 | |
| Второй дисплей | Монохромный | |
| Вторая клавиатура | Есть | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Комплект поставки | Трегер | Есть |
| Аккумулятор | Есть | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | Нет | |
| Производитель | Vega |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0

















