Описание
Отзывы
Описание
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип прибора | Тахеометр электронный | Технический |
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 1" |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
| Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
| Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.0 ppm) | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | 2-х осевой компенсатор |
| Диапазон работы | ± 6' | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30x |
| Угол поля зрения | 1°20' | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1 м | |
| Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор |
| Время работы | 8 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, SD |
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Есть | |
| Внутренняя память | 512 Мб | |
| Общие характеристики | Указатель створа | Нет |
| Рабочая температура | от –20°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP66 | |
| Вес с аккумулятором | 6 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
| Разрешения дисплея | 640 х 480 пикселей | |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 28 клавиш | |
| Подсветка | Дисплей, клавиатура | |
| Кол-во дисплеев | 2 | |
| Второй дисплей | Цветной сенсорный | |
| Вторая клавиатура | 28 клавиш | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Полевое ПО | Программные продукт | FIELD Genius |
| Работы c данными сканирования | Нет | |
| Поддержка BIM-моделей | Нет | |
| Комплект поставки | Трегер | Есть |
| Аккумулятор | Есть | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | Опция | |
| Производитель | Vega |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0














