Тепловизор Flir E5 – это оптическое устройство с блоком электроники для визуального определения температуры поверхностей. Тепловизор с матрицей 120х90 pixel подходит для частого теплового контроля. E5 - легкий, небольшой и простой прибор для выявления утечек тепла в строительстве, отоплении, вентиляции, технологических процессах, а так же для определения перегрева в системах электроснабжения. Высокая температурная чувствительность 0,1°C обеспечивает детальное тепловизионные изображение. Передача данных с тепловизора на ПК осуществляется путем подключения через USB кабель из комплекта. Отчеты создаются в специализированном ПО, которое так же идет в комплекте.
Отличительные характеристики Flir E5:
- Бесфокусный объектив упрощает работу с тепловизором;
- Встроенная память для хранения изображений. Сохранение результатов исследования осуществляется одной кнопкой;
- функция MSX совмещает видимое изображение с ИК-изображением.
Технические характеристики Flir E5:
Измерения в диапазоне | -20°C …. +250°C; |
Диапазон спектральный | 7.5 - 13 мкм; |
Термочувствительность | 0.10°C; |
Разрешение тепловизора | 120 x 90 pixel (ИК); |
Погрешность тепловизора | ±2 °C (или от показаний ±2%); |
IFOV (разрешение пространственное) | 6.9 мрад; |
Поле зрения оптическое | 45 x 34 градусов; |
Расстояние фокусировки наименьшее | 50 см; |
Тип детектора | Микроболометр неохлаждаемый; |
Варианты палитры | Цвет каления железа, Радуга и черно-белый; |
ЖК-экран | 3” цветной, 320 x 240 pixel; |
Частота | 9 Гц; |
Габариты | 24,4 x 9,5 x 14,0 см; |
Температура эксплуатации | -15°C +50°C |
Условия хранения | -40°C +70°C |
Вес прибора | 0,кг с батаореей; |
Работа без дозарядки | До 4 часов при температуре +25ºC; |
Аккумулятор | li-ion перезаряжаемая; |
Способ зарядки | Зарядка в тепловизоре или в зарядном устройстве; |
Работа от сети | Адаптер тока 90-260 В перем. тока; |
Управление питанием | Настраиваемое автовыключение; |
Защита | IEC 60068-2-29 (25 g); |
Выдерживает падение с высоты | 2 м |
Защита от влаги | IEC 60068-2-30/24 ч. 95% относительной влажности |
Напряжение аккумулятора | 3.7 В |
Настройка изображений | автонастройка/блокировка; |
Поправка на излучения коэф. | Автоматически по введенным значениям отраженной температуры; |
Изображение в режимах | Изображение ИК , изображение визуальное, галерея пиктограмм, MSX; |
Режим хранения снимков | Одновременное сохраненяется ИК изображение, визуальное и MSX; |
Возможности настройки | Единицы измерения, язык, дата и время; |
Интерфейсы | Micro-USB: экспорт на ПК; |
Фокусирование | Объектив бесфокусный; |
Таблица пропускания | Стандартных материалов; |
Режимы измерения | Точка центральная; |
Хранение изображений | До 500 наборов; |
Формат хранения изображения | JPEG стандартный (с данными измерений) 14 бит; |
Индикация цветовая | Отсутствует; |
Стандартный комплект Flir E5: тепловизор, кейс хранения и переноски; информация о загрузке FLIR Tools, CD с инструкцией, документация, батарея, зарядное устройство, USB-кабель.