Тепловизор Flir E60 - старшая модель в серии приборов Ех с самым большим разрешением микроболометрической матрицы (320х240 pixel), что обеспечивает детализацию инфракрасного изображения высокой степени. Непрерывное цифровое масштабирование 1х-4х позволяет получить качественную подробную термограмму измеряемого участка. А температурная чувствительность 0,05°C позволяет зафиксировать даже небольшие перепады температуры на измеряемой поверхности. Так же важным достоинством прибора является наличие цифровой камеры 3,1 Мпк, что дает возможность объединить на экране инфракрасное изображение и реальную картинку для более комфортной и точной работы. Совмещение изображений обеспечивает режим Thermal Fusion. Встроенный лазерный указатель Flir более точно производить измерения в нужной области. Режим отображения "картинка в картинке" выводит детализированное ИК изображение на визуальное фото. Подробная информация о процессе измерения отображается на цветном широкоформатном сенсорном ЖК-дисплее. Прибор имеет три температурные области и тремя подвижными точками. Для подключения к другим устройствам имеются порты: USB-A, mini-USB, видео выход. Результаты измерений в формате JPEG хранятся на SD карте памяти. К изображению можно добавлять текстовый комментарий набранный на экранной клавиатуре или прикреплять заранее загруженные файлы. Приложение Viewer App позволяет соединять тепловизор Flir E60 с iPad или iPhone по Wi-Fi. Это дает возможность экспортировать данные, изменять настройки и создавать/передавать отчеты. Bluetooth гарнитура в MeterLink режиме позволяет принимать данные токовых клещей Extech EX845 или измерителя влажности Extech M0297, что удобно при диагностике электрооборудования и при осмотре зданий.
Технические характеристики тепловизора Flir E60:
Диапазон измерений | -20...+120°C/0...+650°C |
Спектральный диапазон | 7,5 до 13 мкм; |
Термочувствительность | Менее 0,05°C; |
Разрешение тепловизора | 320х240 px; |
Погрешность тепловизора | ±2°C ( ±2% от измеренной величины); |
IFOV (разрешение пространственное) | 1,36 мрад; |
Поле зрения оптическое | 25 х 19 градусов; |
Расстояние фокусировки наименьшее | 40 см; |
Кратность цифрового увеличения | непрерывное цифровое четырехкратное; |
Тип детектора | Микроболометр; |
Голосовые комментарии | через Bluetooth до 1 минуты; |
Цифровая камера (встроенная) | 3,1 Мпк, один светодиод; |
ЖК-экран | сенсорный, цветной, 3,5", 320х240 px; |
Изотерма | Определение низкой/высокой температуры/интервалов; |
Память тепловизора | одновременное хранение визуальных и ИК-изображений; |
Частота | 60 Гц; |
Габариты | 24,6х9,7х18,4 см; |
Температура эксплуатации | -15 … +50°C; |
Хранение при температуре | +40 ... +70°C; |
Вес прибора | 5,3 килограмма; |
Аккумулятор | Li-ion, до 4 часов работы; |
Способ зарядки | Адаптер тока или из автомобиля 12 В; |
Работа от сети | 90-260В перем. Тока; |
Напряжение (В, постоянный ток) на выходе адаптера | 12В; |
Управление питанием | Возможно автоотключение питания; |
Защита | IEC 60068-2-29 (25 g)/IEC 60068-2-6 (2g) |
Герметичность | IEC 60529 (IP 54); |
Защита от влаги | IEC 60068-2-30/24 ч./ при отн. влажности 95%, от +25°C до +40°C/2 цикла; |
Коррекции | Отраженная температура, пропускание оптики и пропускние атмосферы; |
Область | 3 окна с минимальной, максимальной среднее. |
Сравнение | Сравнение температур измерений или с заданной температурой; |
Настройка изображений | Выбор палитры (арктик, полутон, Цвет каления железа, радуга, лава, радуга НС), корректировка авто или ручная; |
Поправка на излучения коэффициент | от 0,01 до 1,0 или выбирается из перечня; |
Изображение в режимах | ИК-изображение или галерея; |
Маркер лазерный | Отображается; |
Возможности настройки | единицы измерения, язык, дата и время; автовыключение, яркость экрана; |
Точечные маркеры | 3 |
USB-интерефейс | Подключение внешнего устройства, импортэкспорт на ПК, потоковое видео MPEG 4; |
Интерфейсы | USB-A, USB-мини, видео; |
Фокусирование | Ручное; |
Формат хранения изображения | JPEG с данными измерений (на SD-карте); |
Bluetooth, WiFi | Да; |
MeterLink | Подключение через Bluetooth, Extech M0297 гигрометра, Extech EX845 токоизмерительнх клещей; |
Thermal Fusion | Да; |
Отображение горячих и холодных участков | Автоматически экспонометр; |
Отчет мгновенный | Да; |
Комментарии текстовые | Заранее созданный файл, с виртуальной клавиатуры; |
режим «Кадр в кадре» (Picture-In-Picture) | ИК-область на визуальном изображении Масштабируемая. |
Стандартный комплект тепловизора Flir E60: тепловизор, кейс хранения и транспортировки, Камера-ИК, аккумуляторная батарея, ремень, диск с ПО FLIR Tools, карта памяти, на объектив крышка, зарядное устройство, печатное начально руководство, Кабель-USB, CD-диск с инструкциями, видеокабель.